発行済株式数の推移
| 年月日 | 摘要 | 発行済株式数(株) |
|---|---|---|
| 1996/1/31 | 会社設立 | 4,000.00 |
| 1997/9/6 | 株主割当増資 1,800株 | 5,800.00 |
| 1997/11/4 | 公開時公募増資 975株 | 6,775.00 |
| 1999/3/6 | 時価発行増資 125株 | 6,900.00 |
| 1999/3/31 | ワラントの行使 10株 | 6,910.00 |
| 1999/4/30 | ワラントの行使 2株 | 6,912.00 |
| 1999/5/20 | 1:2株式分割 | 13,822.00 |
| 1999/8/31 | ワラントの行使 6株 | 13,828.00 |
| 1999/9/19 | 新規事業法のストックオプションの行使 85株 | 13,913.00 |
| 1999/11/19 | 1:2株式分割 | 27,826.00 |
| 1999/11/30 | ワラントの行使 28株 | 27,854.00 |
| 2000/3/1 | 合併による新株発行 1,100.15株 | 28,954.15 |
| 2000/4/18 | 新規事業法のストックオプションの行使 32株 | 28,986.15 |
| 2000/5/19 | 1:2株式分割 | 57,940.30 |
| 2000/5/29 | 新規事業法のストックオプションの行使 99.2株 | 58,039.50 |
| 2000/7/31 | ワラントの行使 6株 | 58,045.50 |
| 2000/8/31 | ワラントの行使 12株 | 58,057.50 |
| 2000/9/1 | 合併による新株発行 110株 | 58,167.50 |
| 2000/9/22 | 新規事業法のストックオプションの行使 277株 | 58,444.50 |
| 2000/9/30 | ワラントの行使 8株 | 58,452.50 |
| 2000/10/30 | ワラントの行使 12株 | 58,464.50 |
| 2000/11/20 | 1:2株式分割 | 116,917.00 |
| 2000/12/31 | ワラントの行使 4株 | 116,921.00 |
| 2001/1/31 | ワラントの行使 8株 | 116,929.00 |
| 2001/9/15 | 新規事業法のストックオプションの行使 598.8株 | 117,527.80 |
| 2002/3/31 | ワラントの行使 4株 | 117,531.80 |
| 2002/5/20 | 1:2株式分割 | 235,063.60 |
| 2002/5/31 | ワラントの行使 32株 | 235,095.60 |
| 2002/9/1 | 新規事業法のストックオプションの行使 433.92株 | 235,529.52 |
| 2002/11/20 | 1:2株式分割 | 471,059.04 |
| 2003/5/20 | 1:2株式分割 | 942,118.08 |
| 2003/6/30 | 商法上のストックオプションの行使 8株 | 942,126.08 |
| 2003/9/30 | 商法上のストックオプションの行使 284株 | 942,410.08 |
| 2003/10/31 | 商法上のストックオプションの行使 103株 | 942,513.08 |
| 2003/11/20 | 1:2株式分割 | 1,884,923.16 |
| 2003/12/31 | 商法上のストックオプションの行使 379株 | 1,885,302.16 |
| 2004/3/31 | 商法上のストックオプションの行使 771株 | 1,886,073.16 |
| 2004/4/30 | 商法上のストックオプションの行使 42株 | 1,886,115.16 |
| 2004/5/20 | 1:2株式分割 | 3,772,188.32 |
| 2004/6/30 | 商法上のストックオプションの行使 288株 | 3,772,476.32 |
| 2004/9/30 | 商法上のストックオプションの行使 716株 | 3,773,192.32 |
| 2004/10/30 | 商法上のストックオプションの行使 42株 | 3,773,234.32 |
| 2004/11/19 | 1:2株式分割 | 7,546,426.64 |
| 2004/12/31 | 商法上のストックオプションの行使 2,568株 | 7,548,994.64 |
| 2005/3/31 | 商法上のストックオプションの行使 1,129株 | 7,550,123.64 |
| 2005/4/30 | 商法上のストックオプションの行使 561株 | 7,550,684.64 |
| 2005/5/20 | 1:2株式分割 | 15,100,808.28 |
| 2005/6/30 | 商法上のストックオプションの行使 689株 | 15,101,497.28 |
| 2005/9/30 | 商法上のストックオプションの行使 3,357株 | 15,104,854.28 |
| 2005/11/18 | 1:2株式分割 | 30,209,708.56 |
| 2005/12/31 | 商法上のストックオプションの行使 8,127株 | 30,217,835.56 |
| 2006/3/31 | 商法上のストックオプションの行使 8,233株 | 30,226,068.56 |
| 2006/4/1 | 1:2株式分割 | 60,452,137.12 |
| 2006/6/30 | ストックオプションの行使 5,107株 | 60,457,244.12 |
| 2006/9/30 | ストックオプションの行使 5,926株 | 60,463,170.12 |
| 2006/12/31 | ストックオプションの行使 10,039株 | 60,473,209.12 |
| 2007/3/31 | ストックオプションの行使 3,805株 | 60,477,014.12 |
| 2007/6/30 | ストックオプションの行使 4,136株 | 60,481,150.12 |
| 2007/9/30 | ストックオプションの行使 1,521株 | 60,482,671.12 |
| 2007/12/31 | ストックオプションの行使 12,428株 | 60,495,099.12 |
| 2008/3/31 | ストックオプションの行使 6,923株 | 60,502,022.12 |
| 2008/6/30 | ストックオプションの行使 794株 | 60,502,816.12 |
| 2008/7/31 | ストックオプションの行使 256株 | 60,503,072.12 |
| 2008/8/8 | 自己株式の消却 -1,218,494.44株 | 59,284,577.68 |
| 2008/8/31 | ストックオプションの行使 128株 | 59,284,705.68 |
| 2008/11/30 | ストックオプションの行使 6,031株 | 59,290,736.68 |
| 2008/12/30 | 自己株式の消却 -0.68株 | 59,290,736 |
| 2009/3/31 | ストックオプションの行使 2,254株 自己株式の消却 -1,185,010株 |
58,107,980 |
| 2009/6/30 | ストックオプションの行使 1,020株 | 58,109,000 |
| 2009/9/30 | ストックオプションの行使 1,514株 | 58,110,514 |
| 2009/12/31 | ストックオプションの行使 3,944株 | 58,114,458 |
| 2010/3/31 | ストックオプションの行使 4,451株 | 58,118,909 |
| 2010/6/30 | ストックオプションの行使 1,053株 | 58,119,962 |
| 2010/9/30 | ストックオプションの行使 2,931株 | 58,122,893 |
| 2010/12/31 | ストックオプションの行使 25,635株 | 58,148,528 |
| 2011/3/31 | ストックオプションの行使 28,766株 | 58,177,294 |
| 2011/6/30 | ストックオプションの行使 1,040株 | 58,178,846 |
| 2011/12/31 | ストックオプションの行使 2,066株 | 58,180,912 |
| 2012/3/31 | ストックオプションの行使 3,328株 | 58,184,240 |
| 2012/6/30 | ストックオプションの行使 12,288株 | 58,196,528 |
| 2013/3/31 | ストックオプションの行使 835株 自己株式の消却 -686,809株 |
57,510,554 |